簡要描述:產(chǎn)品名稱: WRR-130鉑銠熱電偶規(guī) 格: 定做外保護管: 99剛玉保護管產(chǎn)品備注: 保護管 按長度訂貨 產(chǎn)品類別: 熱電偶生產(chǎn)B型熱電偶廠家關(guān)鍵詞:B型鉑銠熱電偶,B型熱電偶,雙鉑銠熱電偶,WRR-130熱電偶,鉑銠30-鉑銠6熱電偶
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品名稱: | B型鉑銠熱電偶 | 價格: | 1元/個 |
所屬類別: | 熱銷 | 發(fā)貨期: | 1-3天 |
發(fā)布日期: | 有效期至: | ||
發(fā)貨地: | 江蘇 | 品牌: | SH |
: | WRR | 供貨量: | 5000個 |
發(fā)貨期: | 1-3天 |
生產(chǎn)B型熱電偶廠家
關(guān)鍵詞:B型鉑銠熱電偶,B型熱電偶,雙鉑銠熱電偶,WRR-130熱電偶,鉑銠30-鉑銠6熱電偶
WRR-130鉑銠熱電偶應用設備:制藥設備、水處理設備、食品加工設備、醫(yī)療設備、環(huán)保設備、化工機械設備、管道設備、電熱設備、儀表檢測設備、電機設備
WRR-130鉑銠熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標準 IEC584 IEC751 JB/T5582-1991
WRR-130鉑銠熱電偶配套產(chǎn)品:溫度記錄儀、溫度變送器。溫度隔離器、溫度接觸器、電子計算機、熱電偶補償導線、溫度數(shù)顯儀
WRR-130鉑銠熱電偶詳細參數(shù):
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 規(guī) 格 | |||
d | L x 1 mm | ||||||
WRP-130 | S型 | 0~1300 | <150s | Φ16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 | ||
WRP2-130 | |||||||
WRP-131 | <360s | Φ25 | |||||
WRP2131 | |||||||
WRQ-130 | R型 | 0~1300 | <150s | Φ16 | |||
WRQ2-131 | |||||||
WRQ-130 | <360s | Φ25 | |||||
WRQ2-131 | |||||||
WRR-130 | B型 | 0~1600 | <150s | Φ16 | |||
WRR-131 | |||||||
WRR2-130 | <360s | Φ25 | |||||
WRR2-131 | |||||||
感溫原件: S型:鉑銠10-鉑 、 B型:鉑銠30-鉑銠6 R型:鉑銠13-鉑 | |||||||
連接方式:無固定裝置 | |||||||
套管材質(zhì):高鋁質(zhì)、剛玉質(zhì) | |||||||
精度等級:Ⅱ | |||||||
防護等級:IP65 | |||||||
公稱壓力:常壓 | |||||||
應用:玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫 | |||||||
電氣出口:M20x1.5, NPT1/2 | |||||||
偶絲直徑:F0.5 | |||||||
鎧裝鉑銠熱電偶 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 外套管材料 | 推薦zui高使用溫度 | |||||
WRPK | S型鎧裝 鉑銠熱電偶 (鉑銠10-鉑) | GH3030、GH3039、25Cr20Ni | 0~1300℃ | ||||
WRQK | R型鎧裝 鉑銠熱電偶 (鉑銠13-鉑) | GH3030、GH3039、25Cr20Ni | 0~1300℃ | ||||
WRRK | B型鎧裝 鉑銠熱電偶 (鉑銠30-鉑6)(雙鉑銠) | GH3030、GH3039、25Cr20Ni | 0~1600℃ | ||||
|
公司生產(chǎn):鎢錸熱電偶,鉑銠熱電偶,K型熱電偶,鎧裝熱電偶,防腐熱電偶,防爆熱電偶,R型熱電偶,B型熱電偶,耐磨熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶,S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,等 產(chǎn)品齊全 。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃