產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 適用領域 | 冶金,機械 |
---|---|---|---|
常見種類 | 非標準熱電偶 | 允差等級 | Ⅰ級 |
聯接型式 | 無固定裝置 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
產品名稱 | 規(guī)格(mm) | 使用溫度℃ | 使用環(huán)境 | 允許誤差 | |
鉬套管鎢錸熱電偶 | WRe3/25 | ≥Φ3.0 | ≤1800 | 真空、氫氣、惰性氣體 | ±1% |
鉭套管鎢錸熱電偶 | WRe3/25 | ≥Φ3.0 | ≤1200 | 真空、惰性氣體 | ±1% |
WRe5/26 | |||||
二硅化鉬套管鎢錸熱電偶 | WRe3/25 | Φ17-25 | ≤1600 | 空氣、氧氣-還原及腐蝕性氣氛 | ±1% |
WRe5/26 | |||||
剛玉套管鎢錸熱電偶 | WRe3/25 | Φ8-25 | ≤1600 | 空氣、氧氣-還原氣氛 | ±1% |
WRe5/26 |
產品咨詢
微信掃一掃